Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CAMILO MIRANDA FILHO 2902 21/10/2016 R$ 1.500,00
ALESSANDRO VIANA SALOMÃO 2960 21/10/2016 R$ 150,00
Adenilson Pereira Coelho 2711 03/10/2016 R$ 500,00
Iago Pereira Quaresma 2806 07/10/2016 R$ 1.000,00
CAMILO MIRANDA FILHO 2807 07/10/2016 R$ 1.500,00
LUIZ ANTONIO NUNES LIMA 2808 07/10/2016 R$ 1.380,00
Renato Gomes Serafim 2809 07/10/2016 R$ 1.800,00
Paulo Roberto Quaresma Dantas 2900 21/10/2016 R$ 1.800,00
IVANILDE CHAVES DA CRUZ 3354 26/10/2016 R$ 2.000,00
Iago Pereira Quaresma 3355 26/10/2016 R$ 1.500,00
Hudeilson Teixeira Braga 2867 18/10/2016 R$ 300,00
Hudeilson Teixeira Braga 3000 28/10/2016 R$ 1.200,00
Edvaldo Machado Lima 2901 21/10/2016 R$ 2.100,00
Renato Gomes Serafim 2992 28/10/2016 R$ 1.800,00
LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO 2967 21/10/2016 R$ 2.100,00
Dalila Sampaio Pena 2813 11/10/2016 R$ 1.800,00
KEFFEL KASSIO GOMES AZEVEDO 2907 21/10/2016 R$ 300,00
Adnalva Rita Pereira Fontes 2993 28/10/2016 R$ 2.100,00
Dalila Sampaio Pena 3001 28/10/2016 R$ 2.100,00
Fernando Antonio Alves Vale 2924 21/10/2016 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 3014 31/10/2016 R$ 100,00
Fernando Antonio Alves Vale 3019 31/10/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 2712 03/10/2016 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 2790 07/10/2016 R$ 40,00
Charles Barbosa Santos 2791 07/10/2016 R$ 100,00
Felipe Gomes de Aguiar 2792 07/10/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 2793 07/10/2016 R$ 100,00
Felipe Gomes de Aguiar 2795 07/10/2016 R$ 60,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 2798 07/10/2016 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 2799 07/10/2016 R$ 40,00
Felipe Gomes de Aguiar 2800 07/10/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 2801 07/10/2016 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 2802 07/10/2016 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 2803 07/10/2016 R$ 100,00
Felipe Gomes de Aguiar 2804 07/10/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 2816 11/10/2016 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 2817 11/10/2016 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 2818 11/10/2016 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 2819 11/10/2016 R$ 40,00
Rony Marcos Dias Nonato 2820 11/10/2016 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 2821 11/10/2016 R$ 60,00
Herika Andrade Lima 2822 11/10/2016 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 2823 11/10/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 2824 11/10/2016 R$ 100,00
Fernando Antonio Alves Vale 2825 11/10/2016 R$ 100,00
Adenilson Pereira Coelho 2845 17/10/2016 R$ 300,00
Valdeir Silva de Souza 2852 17/10/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 2853 17/10/2016 R$ 100,00
RENILTON NERES FRANCINO 2854 17/10/2016 R$ 40,00
Felipe Gomes de Aguiar 2855 17/10/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 2856 17/10/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 2857 17/10/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 2858 17/10/2016 R$ 100,00
Rony Marcos Dias Nonato 2887 18/10/2016 R$ 100,00
Felipe Gomes de Aguiar 2888 18/10/2016 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 2889 18/10/2016 R$ 600,00
Cristóvão Luiz Pereira 2890 18/10/2016 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 2891 18/10/2016 R$ 100,00
Felipe Gomes de Aguiar 2892 18/10/2016 R$ 150,00
Rony Marcos Dias Nonato 2922 21/10/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 2923 21/10/2016 R$ 60,00
Rafael Costa Gonçalves 2925 21/10/2016 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 2926 21/10/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 2927 21/10/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 2928 21/10/2016 R$ 100,00
Luciana Oliveira Santos 2929 21/10/2016 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 2930 21/10/2016 R$ 60,00
CHRISTIANE SILVA DIAS 2931 21/10/2016 R$ 60,00
Jeílson Batista da Silva 2932 21/10/2016 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 2947 21/10/2016 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 2948 21/10/2016 R$ 60,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 2949 21/10/2016 R$ 60,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 2950 21/10/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 2951 21/10/2016 R$ 100,00
Charles Barbosa Santos 2952 21/10/2016 R$ 150,00
Felipe Gomes de Aguiar 2986 24/10/2016 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 2987 24/10/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 2988 24/10/2016 R$ 60,00
Luciana Oliveira Santos 3008 31/10/2016 R$ 100,00
Rony Marcos Dias Nonato 3009 31/10/2016 R$ 100,00
Herika Andrade Lima 3010 31/10/2016 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 3011 31/10/2016 R$ 100,00
Felipe Gomes de Aguiar 3012 31/10/2016 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 3013 31/10/2016 R$ 40,00
Rony Marcos Dias Nonato 3015 31/10/2016 R$ 100,00
Rony Marcos Dias Nonato 3016 31/10/2016 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 3017 31/10/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 3018 31/10/2016 R$ 100,00
Rony Marcos Dias Nonato 3020 31/10/2016 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 3021 31/10/2016 R$ 60,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 3022 31/10/2016 R$ 150,00
RENILTON NERES FRANCINO 3031 31/10/2016 R$ 40,00
Felipe Gomes de Aguiar 3032 31/10/2016 R$ 60,00
Juliana Almeida Rocha Azevedo 2862 18/10/2016 R$ 900,00
Lucrecia Pereira Rocha 2844 17/10/2016 R$ 120,00
Amenizia Pereira Aguiar Gil 2863 18/10/2016 R$ 900,00
Nelcy Martins Pereira 2864 18/10/2016 R$ 900,00
Juliana Almeida Rocha Azevedo 3003 28/10/2016 R$ 1.300,00
Ieda Morais Fontes 3004 28/10/2016 R$ 300,00
Adnalva Rita Pereira Fontes 3005 28/10/2016 R$ 1.500,00
Vitor Teixeira Alcantara 2873 18/10/2016 R$ 700,00
Vitor Teixeira Alcantara 2963 21/10/2016 R$ 1.200,00
Jubiracy Teixeira Lima 2893 20/10/2016 R$ 1.200,00
Carlos Henrique Almeida Ribeiro 3002 28/10/2016 R$ 660,00