Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Fernando Antonio Alves Vale 1003126 02/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003127 02/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003128 02/09/2019 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1003129 02/09/2019 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 1003130 02/09/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003138 03/09/2019 R$ 100,00
Charles Barbosa Santos 1003139 03/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003140 03/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003141 03/09/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003142 03/09/2019 R$ 210,00
LETICIA MOREIRA DA SILVA 1003143 03/09/2019 R$ 300,00
Adivaldo Pereira dos Santos 1003144 03/09/2019 R$ 240,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 1003145 03/09/2019 R$ 3.000,00
Ednardo Portes Rocha 1003146 03/09/2019 R$ 3.000,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003147 03/09/2019 R$ 250,00
EVILASIO GONÇALVES MENDES 1003148 03/09/2019 R$ 60,00
LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS 1003149 03/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003150 03/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003151 03/09/2019 R$ 60,00
Tatiane Prates Vieira 1003152 03/09/2019 R$ 50,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 1003153 04/09/2019 R$ 300,00
ANDREIA GOMES DE ALMEIDA 1003154 04/09/2019 R$ 300,00
Juliana Almeida Rocha Azevedo 1003155 04/09/2019 R$ 300,00
Charles Barbosa Santos 1003167 05/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003168 05/09/2019 R$ 60,00
Alexandre Amador de Souza Soares 1003169 05/09/2019 R$ 1.500,00
Warley Dantas dos Santos Sobrinho 1003170 05/09/2019 R$ 1.500,00
LUCIANO DIAS CRUZ 1003181 06/09/2019 R$ 600,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1003182 06/09/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003183 06/09/2019 R$ 60,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA 1003184 06/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003185 06/09/2019 R$ 60,00
Tatiane Prates Vieira 1003186 06/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003187 06/09/2019 R$ 60,00
EVILASIO GONÇALVES MENDES 1003188 06/09/2019 R$ 60,00
LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS 1003189 06/09/2019 R$ 375,00
Simone Ferreira de Oliveira 1003190 06/09/2019 R$ 600,00
CENADIO GONÇALVES SANTOS 1003191 06/09/2019 R$ 1.500,00
MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 1003192 06/09/2019 R$ 600,00
Evanuza Pereira de souza Silva 1003193 06/09/2019 R$ 360,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA 1003234 06/09/2019 R$ 420,00
STEFANIA VIANA DIAS 1003235 07/09/2019 R$ 50,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003236 09/09/2019 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1003237 09/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003238 09/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003239 09/09/2019 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 1003240 09/09/2019 R$ 150,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 1003241 09/09/2019 R$ 150,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003242 09/09/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003243 09/09/2019 R$ 60,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 1003248 09/09/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003249 09/09/2019 R$ 60,00
ANA CLAUDIA MARTINS DE OLIVEIRA 1003257 10/09/2019 R$ 300,00
Jardel Quaresma Sales 1003258 10/09/2019 R$ 60,00
STEFANIA VIANA DIAS 1003259 10/09/2019 R$ 100,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003260 10/09/2019 R$ 100,00
Charles Barbosa Santos 1003261 10/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003262 10/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003263 10/09/2019 R$ 60,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA 1003264 10/09/2019 R$ 1.200,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1003265 10/09/2019 R$ 1.200,00
Luciano Barbosa dos Santos 1003267 10/09/2019 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1003268 10/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003269 10/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003270 10/09/2019 R$ 60,00
Maiza Ferreira Barbosa 1003301 09/09/2019 R$ 300,00
ROSILEIDE GIL DE OLIVEIRA 1003302 09/09/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003303 12/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003304 12/09/2019 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1003305 12/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003306 12/09/2019 R$ 60,00
STEFANIA VIANA DIAS 1003307 12/09/2019 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003308 12/09/2019 R$ 60,00
Luciano Barbosa dos Santos 1003309 12/09/2019 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1003310 12/09/2019 R$ 100,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003311 12/09/2019 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1003312 12/09/2019 R$ 450,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 1003313 13/09/2019 R$ 900,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA 1003315 13/09/2019 R$ 1.200,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1003316 13/09/2019 R$ 1.200,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 1003317 13/09/2019 R$ 4.200,00
Lucrecia Pereira Rocha 1003318 13/09/2019 R$ 150,00
Juliana Almeida Rocha Azevedo 1003319 13/09/2019 R$ 150,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003323 16/09/2019 R$ 60,00
Luciano Barbosa dos Santos 1003324 16/09/2019 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1003325 16/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003326 16/09/2019 R$ 60,00
Alexandre Pereira dos Santos 1003327 16/09/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003328 16/09/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003329 16/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003330 16/09/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003331 16/09/2019 R$ 100,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003332 16/09/2019 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 1003333 14/09/2019 R$ 60,00
VICTOR ISAIAS OLIVEIRA E SILVA 1003353 20/09/2019 R$ 60,00
EVILASIO GONÇALVES MENDES 1003354 20/09/2019 R$ 60,00
Luciano Barbosa dos Santos 1003355 20/09/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003356 20/09/2019 R$ 50,00
Luciano Barbosa dos Santos 1003357 20/09/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003358 20/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003359 20/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003360 20/09/2019 R$ 60,00
Luciano Barbosa dos Santos 1003361 20/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003362 20/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003363 20/09/2019 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1003364 20/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003365 20/09/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003366 20/09/2019 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1003377 23/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003378 23/09/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003379 23/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003380 23/09/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003381 23/09/2019 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1003382 23/09/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003383 23/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003384 23/09/2019 R$ 60,00
VICTOR ISAIAS OLIVEIRA E SILVA 1003385 23/09/2019 R$ 60,00
Mariane Dantas Archanjo 1003386 23/09/2019 R$ 60,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1003387 23/09/2019 R$ 210,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 1003388 23/09/2019 R$ 210,00
Luciana Oliveira Santos 1003399 19/09/2019 R$ 900,00
Julio Cesar dos Santos Pereira 1003400 19/09/2019 R$ 60,00
Ademilson Gomes de Almeida 1003401 19/09/2019 R$ 60,00
Ivane Matias Viana 1003402 19/09/2019 R$ 120,00
Eugênio Chaves Pereira 1003403 19/09/2019 R$ 60,00
LAERCIO MENDES DE ANDRADE 1003404 19/09/2019 R$ 1.200,00
LUIZ HENRIQUE FRANCISCO BATISTA 1003405 19/09/2019 R$ 500,00
ANAZILDA SILVA SANTOS 1003408 23/09/2019 R$ 300,00
Leandro Cardoso de Oliveira 1003414 23/09/2019 R$ 200,00
Charles Barbosa Santos 1003415 23/09/2019 R$ 300,00
LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS 1003416 23/09/2019 R$ 900,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003417 23/09/2019 R$ 280,03
João Augusto Soares Neto 1003418 23/09/2019 R$ 900,00
Julio Cesar dos Santos Pereira 1003420 23/09/2019 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1003423 24/09/2019 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1003424 24/09/2019 R$ 180,00
João Augusto Soares Neto 1003425 24/09/2019 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1003426 24/09/2019 R$ 120,00
João Augusto Soares Neto 1003427 24/09/2019 R$ 240,00
Charles Barbosa Santos 1003428 24/09/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003429 25/09/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003430 25/09/2019 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 1003431 25/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003432 25/09/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003435 26/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003436 26/09/2019 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003437 26/09/2019 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003438 27/09/2019 R$ 100,00
Charles Barbosa Santos 1003439 27/09/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003440 27/09/2019 R$ 60,00
LUCAS RESENDE FERREIRA 1003442 27/09/2019 R$ 200,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003443 30/09/2019 R$ 60,00
Luciano Barbosa dos Santos 1003445 30/09/2019 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1003446 30/09/2019 R$ 100,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA 1003447 30/09/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003448 30/09/2019 R$ 60,00
Maisa Tiburcio Caldeira da Rocha 1003449 30/09/2019 R$ 60,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1003450 30/09/2019 R$ 1.200,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 1003533 29/09/2019 R$ 2.000,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 1003534 29/09/2019 R$ 400,00