Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Fernando Antonio Alves Vale 1003802 02/12/2020 R$ 600,00
Charles Barbosa Santos 1003803 02/12/2020 R$ 900,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1003903 04/12/2020 R$ 1.500,00
BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1003904 04/12/2020 R$ 900,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003905 04/12/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003909 07/12/2020 R$ 60,00
Luciano Barbosa dos Santos 1003922 08/12/2020 R$ 600,00
Alexandre Pereira dos Santos 1003966 08/12/2020 R$ 360,00
Alexandre Pereira dos Santos 1003976 09/12/2020 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003977 09/12/2020 R$ 60,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 1003987 09/12/2020 R$ 60,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 1003988 09/12/2020 R$ 100,00
Jardel Quaresma Sales 1003989 09/12/2020 R$ 120,00
LUCAS RESENDE FERREIRA 1003990 09/12/2020 R$ 760,00
LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS 1003991 09/12/2020 R$ 980,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003992 09/12/2020 R$ 520,00
Charles Barbosa Santos 1003993 09/12/2020 R$ 1.020,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003994 09/12/2020 R$ 1.320,00
Cristóvão Luiz Pereira 1003995 09/12/2020 R$ 1.320,00
LUCIMARY MARTINS FERREIRA 1003996 09/12/2020 R$ 100,00
Sandro Ferreira Santos 1003997 09/12/2020 R$ 110,00
Tatiane Prates Vieira 1003998 09/12/2020 R$ 150,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 1003999 09/12/2020 R$ 150,00
BETANIA ALVES LIMA 1004000 09/12/2020 R$ 350,00
BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1004001 09/12/2020 R$ 400,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1004002 09/12/2020 R$ 330,00
Robinson Rodrigues de Souza 1004007 10/12/2020 R$ 60,00
Adivaldo Pereira dos Santos 1004008 10/12/2020 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004009 10/12/2020 R$ 600,00
LUANE GONCALVES MARTINS 1004011 10/12/2020 R$ 300,00
LUANE GONCALVES MARTINS 1004042 15/12/2020 R$ 300,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004067 18/12/2020 R$ 900,00
Wesley Alves Lima 1004068 18/12/2020 R$ 60,00
ERNANDO DOS SANTOS PEREIRA 1004070 18/12/2020 R$ 60,00
Adivaldo Pereira dos Santos 1004081 18/12/2020 R$ 120,00
Evanuza Pereira de souza Silva 1004098 21/12/2020 R$ 100,00
RENILTON NERES FRANCINO 1004099 21/12/2020 R$ 60,00
Leandro Cardoso de Oliveira 1004149 24/12/2020 R$ 300,00
Eilton Roberto Rodrigues Benicio 1004184 28/12/2020 R$ 100,00
Mariane Dantas Archanjo 1004185 28/12/2020 R$ 900,00
ERNANDO DOS SANTOS PEREIRA 1004268 30/12/2020 R$ 600,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1004292 30/12/2020 R$ 200,00
Charles Barbosa Santos 1004334 31/12/2020 R$ 900,00
Cristóvão Luiz Pereira 1004335 31/12/2020 R$ 1.400,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004336 31/12/2020 R$ 1.430,00
LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS 1004337 31/12/2020 R$ 1.000,00
LUCAS RESENDE FERREIRA 1004338 31/12/2020 R$ 400,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 1004339 31/12/2020 R$ 180,00
Jardel Quaresma Sales 1004340 31/12/2020 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004341 31/12/2020 R$ 60,00
ARLETE PEREIRA SOARES 1004342 31/12/2020 R$ 60,00
BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1004343 31/12/2020 R$ 520,00
CAIQUE GOMES DA SILVA 1004344 31/12/2020 R$ 50,00
LUCIMARY MARTINS FERREIRA 1004345 31/12/2020 R$ 50,00
BETANIA ALVES LIMA 1004346 31/12/2020 R$ 160,00